0A	gene
-1488	gene
16S rDNA	gene
16S rRNA	gene
1951	date
1958	date
1962	date
1965	date
1969	date
1972	date
1973	date
1974	date
1975	date
1976	date
1977	date
1978	date
1979	date
1980	date
1981	date
1982	date
1983	date
1984	date
1985	date
1986	date
1987	date
1988	date
1989	date
1990	date
1991	date
1992	date
1993	date
1994	date
1995	date
1996	date
1997	date
1998	date
1999	date
19A	gene
2000	date
2000 S	date
23S rRNA	gene
3A	species
57A	gene
57B	gene
5S RNA	gene
5S rRNA	gene
6-HDNO	gene
7S RNA	gene
A117	gene
A118	gene
A-15	gene
A197	gene
A257	gene
A2602	gene
A27	gene
A2	gene
A2b	gene
A2c	gene
A 300	gene
A341	gene
A348	gene
A3	gene
A3.	gene
A. aegypti	species
A. aeolicus	species
AAG	gene
AAT	gene
ABC	gene
Abh	gene
abrB	gene
AbrB. CodY	person
abrB	gene
AbrB	gene
ACA	gene
accB	gene
accC	gene
A central	species
Acetobacter xylinum	species
Acetogenium kivui	species
acfA	gene
Acholeplasma	species
Acidobacterium	species
Acinetobacter calcoaceticus	species
A CIRCE	person
ackA	gene
ackA	gene
A clone	species
A common	species
acpA	gene
A cross	species
acsA	gene
ACT1	gene
actA	gene
actA	gene
act	gene
Act	gene
actII	gene
actIII	gene
Actinomyces	species
adaA	gene
adaB	gene
ADC1	gene
ADC	gene
addB	gene
add	gene
ADE4	gene
ADH1	gene
A. Docherty	person
ADP	gene
Aedes aegypti	species
Aedes albopictus	species
Aequorea victoria	species
A. eutrophus	species
affinity	gene
African swine fever virus	species
Agrobacterium tumefaciens	species
aguA	gene
ahpC	gene
AhpC	gene
ahpC	gene
ahrC	gene
AhrC	gene
A hybrid	species
aidB	gene
AIRC	gene
Ala	gene
Ala-tRNA	gene
Alcaligenes eutrophus	species
Alcaligenes	species
aldB	gene
AldB	gene
aldY	gene
A. Levin	person
alfalfa	species
algB	gene
algD	gene
al	gene
algR	gene
algT	gene
AlgU	gene
Alicyclobacillus acidocaldarius	species
alkA	gene
All	gene
A long	species
Along	species
alpha3	gene
alpha-D	gene
Alpha	location
alsD	gene
alsR	gene
alsS	gene
Alu	location
amaA	gene
amaB	gene
A major	species
Amann	gene
America	location
amhX	gene
amiB	gene
A minor	species
AMP	gene
amtB	gene
amtR	gene
AMY1	gene
amyE	gene
amyE	gene
amyL	gene
amylase	gene
amyP	gene
AMY	person
amyR1	gene
amyR2	gene
amyS	gene
Anabaena flos-aquae	species
Anabaena	species
Anabaena sp.	species
Anacystis nidulans R2	species
Anaeroplasma	species
Anagasta	species
animals	species
Animals	species
ansA	gene
ansB	gene
Antarctic	location
antigen	gene
Slc9a1	gene
A. oxidans	species
aphA4/butA	gene
aph	gene
APH	gene
A plasmid	species
App	gene
aprA	gene
apr	date
Apr	date
aprE	gene
aprE	gene
aprX	gene
Aps	gene
Aquifex aeolicus	species
Arabidopsis	species
araC	gene
araE	gene
Ara	gene
araR	gene
arbB	gene
arbF	gene
arbG	gene
arcA	gene
arcA	gene
arcB	gene
arcB	gene
arcC	gene
arcC	gene
arcD	gene
arc	gene
archaea	species
Archaea	species
Archaeoglobus fulgidus	species
arcR	gene
Arg120	gene
Arg25	gene
Arg58	gene
argA	gene
ArgA	location
argB	gene
argC	gene
argD	gene
argE	gene
argF	gene
ArgF	gene
arg	gene
Arg	gene
argJ	gene
argR	gene
argR	gene
ArgR	gene
argS	gene
aroB	gene
aroC	gene
aroD	gene
aroE	gene
aroF	gene
aroH	gene
Aronson	person
arsB	gene
ArsB	gene
arsC	gene
arsR	gene
Arthrobacter oxidans	species
Arthrobacter	species
Arthrobacter sp.	species
Artogeia rapae	species
ASFV	species
AsiA	location
ASL	gene
asnB	gene
asnC	gene
Asn	gene
asnH	gene
asnO	gene
Asp129	gene
Asp23	gene
Asp68	gene
AspAT	gene
Asp	gene
Asteraceae	species
A strain	species
ATase	gene
A-T	gene
A. Totten	person
ATPase	gene
ATP	gene
A tree	species
attB	gene
attP	gene
A. tumefaciens	species
atxA	gene
AUG	date
azlB	gene
Azotobacter	species
Azotobacter vinelandii	species
B1018	gene
B1551	gene
B1	gene
B2	gene
B3312	gene
B. acidocaldarius	species
Bacillaceae	species
Bacilli	species
Bacillus acidocaldarius	species
Bacillus amyloliquefaciens	species
Bacillus amyloliquifaciens	species
Bacillus anthracis	species
Bacillus anthracis Sterne	species
Bacillus brevis	species
Bacillus caldolyticus	species
Bacillus caldotenax	species
bacillus Calmette-Guerin	species
Bacillus cereus group	species
Bacillus cereus	species
Bacillus circulans	species
Bacillus firmus OF4	species
Bacillus licheniformis ATCC 14580	species
Bacillus licheniformis	species
Bacillus megaterium	species
Bacillus mesentericus	species
Bacillus mycoides	species
Bacillus natto	species
Bacillus ohbensis	species
Bacillus phage GA-1	species
Bacillus phage Nf	species
Bacillus phage SPO1	species
Bacillus polymyxa	species
Bacillus popilliae	species
Bacillus PS3	species
Bacillus pumilis	species
Bacillus pumilus	species
Bacillus Q	species
Bacillus sp. 1011	species
Bacillus sp. B1018	species
Bacillus	species
BACILLUS	species
Bacillus sphaericus	species
Bacillus sp.	species
Bacillus sp. TS-23	species
Bacillus stearothermophilus	species
Bacillus subtilis bacteriophage SPO1	species
Bacillus subtilis	species
Bacillus thermoglucosidasius	species
Bacillus thermoproteolyticus	species
Bacillus thuringiensis israelensis	species
Bacillus thuringiensis	species
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis	species
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki	species
Bacillus thuringiensis subsp. morrisoni	species
Bacillus thuringiensis subsp. thompsoni	species
Bacillus thuringiensis subsp. thuringiensis	species
Bacillus thuringiensis var. aizawai	species
Bacillus thuringiensis var. israelensis	species
Bacillus thuringiensis var. kurstaki	species
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis	species
Bac	person
BAC	person
Bacteria	species
bacteriophage 434	species
bacteriophage B103	species
bacteriophage lambda	species
bacteriophage M13	species
bacteriophage P1	species
bacteriophage phi29	species
bacteriophage PZA	species
bacteriophage SP01	species
bacteriophage SP82	species
bacteriophage SPO1	species
Bacteriophage SPO1	species
bacteriophage SP	species
bacteriophage T3	species
bacteriophage T4	species
bacteriophage T5	species
bacteriophage T7	species
bacterium B	species
Bacteroides fragilis	species
Bacteroides	species
B. adolescentis	species
B. afzelii	species
Bah	gene
Bal	gene
BAL	gene
B. amyloliquefaciens	species
B. animalis	species
B. anserina	species
B. anthracis	species
Barbie	person
bar	gene
Bar	gene
barley	species
Based	gene
Bauer	person
Bax	person
BB1	gene
BB3	gene
B. breve	species
B. brevis	species
B. burgdorferi	species
BC3	gene
ARID4B	gene
Bca	gene
B. caldolyticus	species
B. caldotenax	species
B. cereus	species
BCG	species
B. circulans	species
B. crocidurae	species
bcsA	gene
B. cuniculi	species
bears	species
Beta	species
B expression	species
BF-1	gene
bfmB	gene
B. fragilis	species
bgaA	gene
bgaB	gene
bgaM	gene
B gamma	species
bgaR	gene
B. garinii	species
bglA	gene
bgl	gene
bglG	gene
bglH	gene
B. globigii	species
B. globisporus	species
bglP	gene
bglR	gene
bglF (CG Site No. 18502)	gene
B group	species
B. hermsii	species
Bifidobacterium longum	species
Bifidobacterium	species
B. indicum	species
bioA	gene
bioB	gene
bioC	gene
bioD	gene
bioF	gene
bioH	gene
bioI	gene
bioW	gene
bioY	gene
birA	gene
bkdA1	gene
bkdA2	gene
bkdB	gene
bkdR	gene
B. lactofermentum	species
bla	gene
BlaI	gene
Bla	location
blaR1	gene
blaZ	gene
bldG	gene
B licheniformis	species
B. licheniformis	species
B. longum	species
blot	gene
blt	gene
Blt	gene
BltR	gene
BM1	gene
bm1P1	gene
bm1P1	gene
Bm1P1	gene
BM1P1	gene
bm3R1	gene
Bm3R1	gene
B. macerans	species
B megaterium	species
B. megaterium	species
Bmr. Crystal	person
bmr	gene
Bmr	gene
BmrR	gene
B. mycoides	species
bofA	gene
bofC	gene
B. ohbensis	species
Bombyx mori	species
Bordetella pertussis	species
Borrelia burgdorferi	species
Borrelia	species
bovine	species
B. polymyxa	species
B.popilliae	species
B. pumilus	species
BR11	gene
BR151	gene
Bradyrhizobium japonicum	species
Bradyrhizobium	species
Bradyrhizobium sp.	species
Brandt	person
Brevibacterium lactofermentum	species
Broome-Gilbert	person
brpA	gene
bsaA	gene
bsgA	gene
B. sphaericus	species
B. stearothermophilus	species
B subtilis	species
B. subtilis	species
B.subtilis	species
BsuPI	gene
BT1	gene
B. thermoglucosidasius	species
B. Thorne	person
B. thuringiensis	species
B.thuringiensis	species
Bti	gene
Burgess	person
busAA	gene
busAB	gene
butA	gene
butB	gene
Butyrivibrio fibrisolvens	species
C100	gene
C10	gene
C117	gene
C-125	gene
C-1	gene
C1	gene
C23O	gene
C2	gene
C31	gene
C34	gene
C5a	gene
c. 66	date
Ca2	gene
C. acetobutylicum	species
C. acremonium	species
cadC	gene
Caenorhabditis elegans	species
CAF1	gene
Caldocellum saccharolyticum	species
Caldocellum	species
C. Alonso	person
C alpha	species
Calvin	location
Campbell	person
Campylobacter coli	species
Campylobacter jejuni	species
Campylobacter	species
capA	gene
wzh	gene
capC	gene
carA	gene
car	species
CAR	species
catA	gene
catalase	gene
cat	species
cat	species
CAT	species
cauliflower	species
Caulobacter crescentus	species
Caulobacter	species
cbbL	gene
cbbR	gene
CbbR	gene
cccA	gene
cccB	gene
ccsA	gene
C. Chevalier	person
C. coli	species
ccpA	gene
ccpA	gene
CcpA	gene
Ccp	gene
CCR4	gene
C. crescentus	species
CCR	gene
ccs1	gene
Ccs1	gene
CD3	gene
CD64	gene
CD83	gene
CD86	gene
celA	gene
celB	gene
celC	gene
celD	gene
celF	gene
Cell	gene
Cells	gene
Cephalosporium acremonium	species
C expression	species
c-fos	gene
c	gene
C. glutamicum	species
C group	species
CGTase	gene
cheA	gene
CheA	person
cheB	gene
cheF	gene
cheM	gene
cheR	gene
cheV	gene
CheV	person
cheW	gene
cheX	gene
CheY	gene
chiA	gene
chicken	species
chickens	species
chimaeras	species
Chinese hamster	species
chitinase	gene
Chlamydia	species
Chlamydia trachomatis	species
Chlamydomonas reinhardtii	species
Choristoneura fumiferana	species
CHP	species
Chromatium vinosum	species
Chrysomela scripta	species
Chung	person
CII	gene
CIITA	gene
cipA	gene
CIRCE	location
cis	gene
citA	gene
citA	gene
citB	gene
citB	gene
citC	gene
citC	gene
citG	gene
citH	gene
citM	gene
citR	gene
citS	gene
citT	gene
citZ	gene
citZ	gene
CitZ	gene
C. jejuni	species
C. kluyveri	species
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis	species
Clear	gene
C. Levin	person
Clostridium acetobutylicum DSM 792	species
Clostridium acetobutylicum	species
Clostridium butyricum	species
Clostridium difficile	species
Clostridium pasteurianum	species
Clostridium perfringens	species
Clostridium	species
CLOSTRIDIUM	species
Clostridium thermocellum	species
Clostridium thermohydrosulfuricum	species
clpB	gene
clpC	gene
clpC	gene
ClpC	gene
clpE	gene
ClpE	gene
Clp	gene
clpP	gene
ClpP	gene
clpX	gene
ClpX	gene
C. michiganensis	species
c-myc	gene
CO2	gene
codY	gene
codY	gene
CodY	location
Coleoptera	species
ColE	person
comA	gene
comA	gene
ComA	gene
comC	gene
comD	gene
comF	gene
comK'	gene
comK	gene
comK	gene
ComK	gene
comL	gene
comP	gene
comP	gene
comQ	gene
comQ	gene
comS	gene
comS	gene
comX	gene
Congo	location
cop	gene
Cop	gene
copR	gene
copS	gene
Core	gene
Corynebacterium diphtheriae	species
Corynebacterium glutamicum ATCC 13032	species
Corynebacterium glutamicum	species
Corynebacterium	species
Costa Rica	location
cotA	gene
cotB	gene
cotC	gene
cotD	gene
cotE	gene
cotF	gene
cotG	gene
cotJB	gene
cotJC	gene
cotK	gene
cotL	gene
cotM	gene
cotS	gene
cotT	gene
cottonwood leaf beetle	species
cotV	gene
cotX	gene
cotY	gene
cotZ	gene
covR	gene
CovR	gene
CovS	gene
cpeB	gene
C. perfringens	species
cpoA	gene
cpsA	gene
cpsX	gene
cpsY	gene
cpxA	gene
CR4	gene
cre	gene
CRE	gene
C. reinhardtii	species
CREs	location
C. Richardson	person
Cro	gene
Cross	location
Crp	gene
cry1Ab	gene
cry1Ac	gene
cry1A	gene
cry1C	gene
Cry1	gene
cry3Aa	gene
Cry3Aa	gene
cry3	gene
Cry3	gene
cryB1	gene
cry	gene
Cry	gene
cryIA(a)	gene
cryIAb7	gene
cryIA(b)	gene
cryIA(c)	gene
cryIG	gene
cryII	gene
cryIIIA	gene
cryIVA	gene
cryIVB	gene
cryIVD	gene
Crystal	person
C. saccharolyticum	species
CSA	gene
csbA	gene
csbA	gene
csbB	gene
csbC	gene
csbD	gene
CSF-1	gene
csfA	gene
csfB	gene
csfC	gene
csfD	gene
csfF	gene
CSF	gene
csgA	gene
Csn	gene
cspA	gene
CspA	gene
cspA	gene
CspA	gene
cspB	gene
CspB	gene
cspB	gene
CspB	gene
cspC	gene
cspC	gene
CspC	gene
cspD	gene
cspD	gene
CspD	gene
Csp	gene
CsrA	gene
CsrB	gene
csrR	gene
CsrR	gene
ctaA	gene
ctaB	gene
ctaC	gene
ctaD	gene
ctc	gene
C. thermocellum	species
C. trachomatis	species
ctrA	gene
cts23	gene
ctsR	gene
CtsR	gene
ctxA	gene
Cu2	gene
Culex pipiens	species
Culex	species
Cully	person
Cu	location
CU	location
cwbA	gene
cwlB	gene
cwlC	gene
cwlD	gene
cwlG	gene
C. Wong	person
cyanobacteria	species
CYC1	gene
cycle	gene
cydA	gene
cydB	gene
cydC	gene
cydD	gene
C. Ying	person
CYP102	gene
CYP106	gene
CYP2B1	gene
CYP2B	gene
CYP4A	gene
cysA	gene
cysA	gene
cysB	gene
cysE	gene
Cys	gene
cysH	gene
cysJ	gene
CysRS	gene
cysS	gene
cyt1	gene
cytA	gene
czcD	gene
czrA	gene
czrB	gene
D13	gene
D258	gene
D38161	gene
D610	gene
D628	gene
D75	gene
dacB	gene
dacB	gene
dacC	gene
dacF	gene
dagA	gene
Dalton	location
dapA	gene
dapG	gene
Data	gene
DBA	gene
dciAE	gene
DciAE	gene
Dcp	gene
deaD	gene
decay	gene
deer	species
degQ	gene
degR	gene
degS	gene
degT	gene
degU	species
DegU	species
dehydrogenase	gene
Deinococcus radiodurans	species
Delta	location
delta	gene
deoR	gene
Dep	gene
der	gene
devR	gene
devS	gene
dexA	gene
dfrA	gene
D. Grossman	person
dhbA	gene
dhbB	gene
dhbC	gene
dhbE	gene
dhbF	gene
DHFR	gene
Dianthus caryophyllus	species
Diaz-Torres	person
did	gene
dinA	gene
dinB	gene
dinC	gene
dinG	gene
lexA	gene
Diptera	species
div	gene
divIB	gene
divIC	gene
divIC	gene
DivIC	gene
dltA	gene
dltB	gene
dltC	gene
dltD	gene
D. melanogaster	species
DMS	gene
dnaA'	gene
dnaA	gene
dnaB	gene
dnaE	gene
dnaE	gene
dnaG	gene
dnaJ	gene
dnaK and dnaJ	gene
dnaK	gene
Dnak	gene
dnaN	gene
DNase I	gene
DNA. Sequence analysis	person
D. Nilsson	person
D NOE	person
Doi	person
dpaA	gene
dpaB	gene
Dpn	gene
dpnM	gene
DppA	gene
Dpp	gene
dps	gene
Dps	gene
Drm	gene
Drosophila melanogaster	species
Drosophila	species
dtxR	gene
duck	species
D. Walker	person
E119	gene
EAC	gene
E. amylovora	species
EB	person
E. carotovora	species
E. chrysanthemi	species
Eco	gene
E coli	species
E. coli	species
E.coli	species
ecsA	gene
ecsB	gene
Edema	gene
Edlin	person
E. faecalis	species
eff	gene
EF-Tu	gene
EF-Tu	gene
E gene	species
Ehrlich	person
emm	gene
E. Morgan	person
END1	gene
end	gene
endonuclease	gene
entD	gene
Enterobacteriaceae	species
enterobacteria	species
Enterococcus faecalis	species
Enterococcus faecium	species
Enterococcus	species
envZ	gene
epsA	gene
epsM	gene
Eremothecium ashbyi	species
ermA	gene
ermAM	gene
ermAM	gene
ermBC	gene
ermB	gene
ermC	gene
ermD	gene
erm	gene
ermK	gene
Erwinia amylovora	species
Erwinia carotovora	species
Erwinia carotovora subsp. carotovora	species
Erwinia chrysanthemi	species
Erwinia	species
erythromycininducible23S rRNA	gene
Escherichia coli K-12	species
Escherichia coli	species
Escherichia	species
E sigma A	gene
EsigmaG	gene
Estell	person
eubacteria	species
Eucarya	species
eucaryotes	species
eukaryotes	species
Europe	location
EXG1	gene
Exp	gene
expression vector	species
Extreme	person
exuT	gene
F116	gene
F. Adams	person
FNBP3	gene
FBPase	gene
FBP	gene
F. Collins	person
FCS	gene
FDP	gene
fdxN	gene
FecA	gene
fecI	gene
fecR	gene
fenA	gene
fenB	gene
fenC	gene
fenD	gene
fenE	gene
Ferguson	person
Ffh	gene
F. Grant	person
Fibrobacter succinogenes	species
Fig	gene
FIII	gene
Firmicutes	species
Fischer	person
fis	gene
Fis	gene
fission yeast	species
flaA	gene
flaB	gene
flaD	gene
flaD	gene
flagellin	gene
fla	gene
Fla	gene
flaL	gene
flbB	gene
flbD	gene
flbE	gene
flbE	gene
flgB	gene
flgD	gene
flgE	gene
flgE	gene
flgK	gene
flgM	gene
flhA	gene
flhA	gene
FlhA	gene
flhB	gene
flhB	gene
FlhB	gene
flhF	gene
fliA	gene
FliA	gene
fliC	gene
fliD	gene
fliF	gene
fliG	gene
fliI	gene
fliK	gene
fliL	gene
fliL	gene
fliM	gene
fliM	gene
FliM	gene
fliN	gene
FliN	gene
fliP	gene
fliP	gene
fliQ	gene
fliQ	gene
fliR	gene
fliS	gene
fliT	gene
fliY	gene
fliZ	gene
FMN	gene
fnr	gene
Fnr	gene
folC	gene
folD	gene
Four	gene
frdA	gene
frdB	gene
frdC	gene
Friedberg	person
fruA	gene
F. succinogenes	species
ftsA	gene
FtsA	gene
ftsH	gene
FtsH	gene
ftsK	gene
ftsL	gene
ftsQ	gene
ftsW	gene
ftsY	gene
FtsZ1	gene
ftsZ2	gene
ftsZ	gene
FtsZ	gene
FtsZ	gene
fungi	species
furA	gene
Fur	gene
FUR	gene
furS	gene
fus	gene
G102	gene
G15	gene
G3	gene
G500	gene
G50	gene
GA1	gene
GA-1	species
gabP	gene
gabP	gene
GAG	gene
Gagnon	location
galE	gene
gal	gene
Gal	gene
galK	gene
galP	gene
GalR	gene
galT	gene
Gao	location
gapA	gene
gapB	gene
GAPDH	gene
Garrett	person
GAS	gene
Gaur	species
gbsA	gene
gcaD	gene
gdh	gene
gel	gene
Gel	gene
GenA	person
Gene 118	gene
Gene 15	gene
Gene 173	gene
Gene 221	gene
gene 27	gene
gene 28	gene
Gene 28	gene
gene 2	gene
gene 38	gene
gene 39	gene
gene 3	gene
gene 40	gene
gene 41	gene
Gene 42	gene
Gene 43	gene
gene 45	gene
gene 4	gene
gene 6	gene
Gene 6	gene
Gene 80	gene
Gene 87	gene
Gene 97	gene
gene A	gene
gene D	gene
gene E	gene
Gene	gene
General Microbiology	person
Genes	gene
Gen	gene
Gen. Genet	person
gerD	gene
gerE	gene
GerE	person
gerM	gene
GFP	gene
GGT	gene
gidB	gene
glcU	gene
glnA	gene
glnB	gene
glnD	gene
glnE	gene
Gln	gene
glnG	gene
glnH	gene
glnK	gene
glnL	gene
glnQ	gene
glnR	gene
GlnR	gene
glnR	gene
glpD	gene
glpF	gene
glpK	gene
glpP	gene
glpQ	gene
glpT	gene
gltA	gene
gltB	gene
gltC	gene
gltR	gene
gltX	gene
Glu15	gene
glu	gene
Glu	gene
GLU	gene
G. Meijer	person
GMP	gene
gnt	gene
Gnt	gene
GntI	gene
gntK	gene
gntP	gene
GntR	gene
gntR	gene
gntT	gene
gntU	gene
gntV	gene
gntZ	gene
gp1	gene
gp28	gene
Gp28	gene
Gp34	gene
gp3	gene
GPAT	gene
GPI	gene
Gram+	gene
Gram	gene
Gram-positive bacteria	species
groEL1	gene
groEL2	gene
groEL4	gene
GroEL4	gene
groEL	gene
groES	gene
GroES	gene
groESL	gene
dnaJ	gene
Grossman	person
group A streptococci	species
group A streptococcus	species
grpE	gene
grsB	gene
Grundy	location
gsiAA	gene
gsiAB	gene
gsiB	gene
Gsp	gene
Gsps	gene
gtaB	gene
gtcR	gene
gtcS	gene
GTG	gene
GTP	gene
guaA	gene
GUG	person
guinea pigs	species
gusA	gene
GUS	person
gutB	gene
gvpA	gene
gyrA	gene
GyrA	gene
gyrB	gene
GyrB	gene
H101	gene
H215	gene
FGFR1	gene
Haas	person
had	gene
Haemophilus influenzae Rd	species
Haemophilus influenzae	species
Haemophilus	species
Hager	person
hag	gene
Halobacterium halobium	species
Halobacterium salinarum	species
Halobacterium	species
Halobacterium sp. NRC-1	species
Halobacter	species
Haloferax alicantei	species
Haloferax volcanii	species
Hanley	person
Hansen	person
hasA	gene
has	gene
Hawkins	person
hblA	gene
hblC	gene
hbpA	gene
hbs	gene
Hbsu	gene
HD133	gene
HD1	gene
H. Doi	person
Heaton	person
Helianthus annuus	species
Helianthus tuberosus	species
Helicobacter pylori	species
HEM45	gene
hemA	gene
hemB	gene
hemC	gene
hemD	gene
hemF	gene
hemG	gene
hemH	gene
hemL	gene
hemN	gene
hemR	gene
hemX	gene
hemY	gene
hemZ	gene
hepA	gene
H. Fisher	person
Hha	gene
HI0616	gene
HI0686	gene
higher plants	species
H. influenzae	species
His26	gene
hisA	gene
hisA	gene
hisG	gene
hisH	gene
hisJ	gene
QTRT1	gene
HIV	species
hknA	gene
H. Lin	person
hlyA	gene
hlyB	gene
hlyC	gene
hly	gene
Homo sapiens	species
honeybee	species
hook	gene
H. Paulus	person
Hpr	gene
HPr	gene
hprK	gene
H. pylori	species
hrcA	gene
hrdB	gene
hrpL	gene
hrpS	gene
hrpX	gene
hrpY	gene
H. sapiens	species
H.sapiens	species
hslU	gene
HSP100	gene
hspR	gene
Hst	gene
HTH	gene
htpG	gene
htpR	gene
PRSS11	gene
http://www.cbs.dtu. dk/services/GenomeAtlas	url
http://www.kazusa.or.jp/cyano/cyano. html	url
Hughes	person
human	species
Human	species
hutC	gene
hutG	gene
hutH1	gene
hutI	gene
hutM	gene
hutP	gene
hutU	gene
H. volcanii	species
I-168	gene
ICP	gene
icsA	gene
icsP	gene
IF1	gene
IF2	gene
IF3	gene
IFN-alpha	gene
IFN-gamma	gene
IFN	gene
IHF	gene
IIA	gene
III	gene
IL-10	gene
IL-12	gene
IL1403	gene
IL-1	gene
IL-2	gene
IL-4	gene
IL-6	gene
IL-8	gene
Ile-tRNA	gene
ilvA	gene
ilvB	gene
ilvD	gene
ilv	gene
IMP	gene
in 0	date
in 10	date
in 11	date
in 14	date
in 15	date
In 15	date
in 16	date
in 17	date
in 18	date
In 1992	date
in 1999	date
in 1	date
in 200	date
in 20	date
in 23	date
in 24	date
in 26	date
In 26	date
In 27	date
in 2	date
in 50	date
in 5	date
in 6	date
in 82	date
in 8	date
in 99	date
InA	gene
IncA	gene
Inc	gene
Indianmeal moth	species
infB	gene
infC	gene
Initiation of transcription	person
inlA	gene
insects	species
integrase	gene
Int	gene
invertase	gene
iolA	gene
iolG	gene
iolR	gene
iolS	gene
IPL7	gene
irgA	gene
iron	gene
Iron	gene
IREB2	gene
irpP	gene
IS30	gene
ISP-1	gene
Ito	person
Ives	person
Japan	location
J. A. Todd	person
J. Burton	person
J. Colston	person
Jerusalem artichoke	species
J. Schreier	person
J. Thompson	person
J. Tucker	person
J. Turner	person
junB	gene
Just	person
K12	gene
K-252	gene
Kallio	person
kapB	gene
kappa	gene
Kapp	person
katA	gene
katA	gene
KatA	location
katB	gene
katE	gene
KatE	person
katX	gene
Kawamura	person
kbaA	gene
kdgA	gene
kdgK	gene
kdgR	gene
kdgT	gene
kdtB	gene
kinA	gene
KinA	gene
kinA	gene
kinB	gene
kinC	gene
K. lactis	species
Klebsiella aerogenes	species
Klebsiella pneumoniae	species
Klebsiella	species
Klebsiella terrigena	species
Kluyveromyces lactis	species
Kluyveromyces marxianus var. lactis	species
Kmr	gene
K. Nielsen	person
Koch	person
KorA	person
K. pneumoniae	species
Krebs	gene
K. Rudd	person
L13	gene
L1	gene
L260	gene
L2	gene
L3	gene
L4	gene
lacA	gene
lacBl	gene
lacE	gene
lacF	gene
lac	gene
Lac	gene
LacI	gene
lacIq	gene
lacR	gene
lacS	gene
lacT	gene
Lactobacillus acidophilus	species
Lactobacillus bulgaricus	species
Lactobacillus casei	species
Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis	species
Lactobacillus fermentum	species
Lactobacillus leichmannii	species
Lactobacillus paracasei	species
Lactobacillus paracasei subsp. paracasei	species
Lactobacillus pentosus	species
Lactobacillus plantarum	species
Lactobacillus reuteri	species
Lactobacillus rhamnosus	species
Lactobacillus sakei	species
Lactobacillus	species
Lactobacillus sp.	species
Lactococcus lactis	species
Lactococcus lactis subsp. cremoris	species
Lactococcus lactis subsp. lactis	species
Lactococcus	species
lacUV5	gene
lacZ alpha	gene
lacZ	gene
lacZ	gene
LacZ	gene
lasB	gene
Later	species
L. bulgaricus	species
L. casei	species
lctE	gene
LDH	gene
ldhL	gene
Lee	person
Legionella pneumophila	species
Lehtovaara	person
Leishmania donovani	species
Leishmania tarentolae	species
lepA	gene
Lepidoptera	species
Leptospira interrogans	species
Lett	person
Leu211	gene
LEU2	gene
leuB	gene
Leuconostoc lactis	species
Leuconostoc mesenteroides	species
Leuconostoc oenos	species
Leuconostoc	species
leuS	gene
levD	gene
levE	gene
levR	gene
lexA	gene
LGT	species
Liang	person
licA	gene
licB	gene
licS	gene
Lilium longiflorum	species
lipA	gene
LipA	location
lipB	gene
LI	species
Listeria innocua	species
Listeria ivanovii	species
Listeria monocytogenes	species
Listeria seeligeri	species
Listeria	species
liver	gene
L. lactis	species
L leichmannii	species
L. monocytogenes	species
Lolium perenne	species
lonA	gene
LonA	person
lonB	gene
London	location
Lon	gene
Lovett	person
Lowe	person
low G+C Gram-positive bacteria	species
L. plantarum	species
lpp	gene
lppX	gene
LPS	gene
lrp	gene
Lrp	gene
LSU	gene
L. Switzer	person
LTA	gene
LTV1	gene
Luria	species
luxG	gene
L. Wong	person
Lys37	gene
lysA	gene
lysC	gene
lysC	gene
Lys	gene
lysozyme	gene
lysP	gene
LysR	gene
lysR	gene
LysS	gene
lytA	gene
LytA	gene
lytB	gene
LytB	gene
lytC	gene
LytC	gene
lytC	gene
lytD	gene
lytR	gene
LytR	gene
M1286	gene
M21	gene
M465	gene
malE	gene
mallard	species
malM	gene
malX	gene
mammals	species
Manduca sexta	species
man	species
map	gene
Marburg	location
Marcelino	location
Markov	location
MarR	person
Mass	gene
mbgA	gene
Mbo	gene
M. bovis	species
Psmb7	gene
M. capricolum	species
mce1A	gene
mce1F	gene
McLaughlin	person
Mcp1	gene
mcpC	gene
mecA	gene
mecA	gene
mecB	gene
Mec	gene
menB	gene
menE	gene
MenE	species
menF	gene
MenF	gene
Men	gene
MEP1	gene
MEP2	gene
merA	gene
merB1	gene
merB2	gene
mer	gene
merR1	gene
merR2	gene
MerR	gene
merT	gene
MET10	gene
MET4	gene
Metal	gene
metA	gene
metB	gene
metC	gene
metD	gene
metF	gene
met	gene
Met	gene
Methanobacterium thermoautotrophicum	species
Methanobrevibacter smithii	species
Methanococcus jannaschii	species
Methanococcus voltae	species
Methanosarcina mazei S-6	species
Methanosarcina mazei	species
metH	gene
methylase	gene
mfd	gene
Mfd	gene
MFD	gene
M. fermentans	species
