-91.02314999999999  284812955218.11324177571564762820 109Xe Xenon
-139.96129999999994  239134721901.76196573384115157561 110Xe Xenon
-268.5751499999999  249648405599.33380199194874655921 111Xe Xenon
-54.20640000000003  232801896546.11082472614629653588 112Xe Xenon
-383.02660000000014  257782137587.93350005122447681783 113Xe Xenon
-129.00299999999993  232985849147.47092459390685394139 114Xe Xenon
-432.03435  252504034024.21746611566734942028 115Xe Xenon
-181.20605  235116775654.88250766549930440453 116Xe Xenon
-360.59534999999994  255419719058.11082081419847475787 117Xe Xenon
-170.24695000000008  237814040443.43789364545605042104 118Xe Xenon
-64.37714999999997  259829385611.95155243231053966463 119Xe Xenon
-4.3548000000000116  241997003972.72529613631916515875 120Xe Xenon
98.7584  264700938320.90038376071359548657 121Xe Xenon
174.65255  245569503660.89740494277045363310 122Xe Xenon
248.0105  266764849818.74061224287383230793 123Xe Xenon
301.74694999999997  249515016116.83406404123016107445 124Xe Xenon
397.37254999999993  272815714514.68196238152833435971 125Xe Xenon
361.35775  254622654310.35825742621984672586 126Xe Xenon
395.9152  275680637438.56372196938904724946 127Xe Xenon
381.0119  257824346224.89159202690925222485 128Xe Xenon
408.41679999999997  276634934615.08380433948864830854 129Xe Xenon
373.3895  260379446179.71069578408859363772 130Xe Xenon
347.9991500000001  277615993021.97718554303358382866 131Xe Xenon
338.53819999999996  268099965919.45133134695776138930 132Xe Xenon
280.44055000000003  291345408932.23933729421283800557 133Xe Xenon
318.45174999999995  286184221054.41351236143780640246 134Xe Xenon
1350.8952000000002  322500231504.71308173744259348825 135Xe Xenon
2201.11905  210372648617.58863474871886511767 136Xe Xenon
1048.6015499999999  331612918882.34402551678657158215 137Xe Xenon
-215.7604  306255043225.33971184121386668655 138Xe Xenon
-188.4116  328125605263.23126617441115284735 139Xe Xenon
-109.74304999999998  290430875276.01041176106904368217 140Xe Xenon
-212.66385000000002  314140738399.47279801297417551029 141Xe Xenon
-51.48309999999992  295459638813.26661702221059950629 142Xe Xenon
-31.675750000000107  325536147540.76467149054719077718 143Xe Xenon
-83.87885000000006  296230014097.41939283087606993286 144Xe Xenon
-256.59915  312505705174.75309109144171439538 145Xe Xenon
-264.88245000000006  294709787906.56479250580138228830 146Xe Xenon
-335.5  306882931753.75883604178908934890 147Xe Xenon
-265.5  300771559200.72963420003336215654 148Xe Xenon
-240  322899275082.52283430080391820075 149Xe Xenon
